Gauge/ L shell | Shellmaterial | Primer Type | Powder type | Shot | Crimp type | Packing | ||
Weight, g | Cartridge numbering | Box, pcs. | Cardboard box, pcs. | |||||
12 / 70 | PL | W | HP | 28 | 9 | * | 25 | 500 |
12 / 67.5 | PL | W | HP | 24 | 9 | * | 25 | 500 |
12 / 70 | PL | W | HP | 28 | 7 | * | 25 | 500 |
12 / 67.5 | PL | W | HP | 24 | 7 | * | 25 | 500 |
Gauge/ L shell | Shell material | Primer Type | Powder type | Shot | Crimp type | Packing | ||
Weight, g | Cartridge numbering | Box, pcs. | Cardboard box, pcs. | |||||
16 / 70 | PL | W | HP | 27 | 11 – 10 … 7 – 6 | ● | 25 | 500 |
16 / 70 | PL | W | HP | 28 | 6 – 5 … 1 – 0 | ● | 25 | 500 |
16 / 70 | PL | W | HP | 28-30 | 2/0…13/0 | ● | 25 | 500 |
16 / 70 | PL | W | HP | 27 | 11 – 10 … 7 – 6 | * | 25 | 500 |
16 / 70 | PL | W | HP | 28 | 6-5…1-0 | * | 25 | 500 |
16 / 70 | PL | W | HP | 24 | hunting bullet | ● | 5 | 500 |
Reviews
There are no reviews yet.